型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
33221 | 105 | 190 | 68 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33220 | 100 | 180 | 63 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33219 | 95 | 170 | 58 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33218 | 90 | 160 | 55 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33217 | 85 | 150 | 49 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33216 | 80 | 140 | 46 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33215 | 75 | 130 | 41 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33214 | 70 | 125 | 41 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33213 | 65 | 120 | 41 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33212 | 60 | 110 | 38 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33211 | 55 | 100 | 35 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33210 | 50 | 90 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33209 | 45 | 85 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33208 | 40 | 80 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33207 | 35 | 72 | 28 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
332/32 | 32 | 65 | 26 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33206 | 30 | 62 | 25 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33205 | 25 | 52 | 22 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33124 | 120 | 200 | 48 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33122 | 110 | 180 | 43 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33121 | 105 | 175 | 44 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33120 | 100 | 165 | 40 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33119 | 95 | 160 | 38 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33118 | 90 | 150 | 35 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33117 | 85 | 140 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33116 | 80 | 130 | 29 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33115 | 75 | 125 | 29 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33114 | 70 | 120 | 29 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33113 | 65 | 110 | 26.5 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33112 | 60 | 100 | 23 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33111 | 55 | 95 | 23 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33110 | 50 | 85 | 20 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33109 | 45 | 80 | 20.5 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33108 | 40 | 75 | 26 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33030 | 150 | 225 | 59 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33028 | 140 | 210 | 56 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33026 | 130 | 200 | 55 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33024 | 120 | 180 | 48 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33022 | 110 | 170 | 47 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2020-2023 © 中机华睿轴承(上海)有限公司 网站地图 XML 备案号:沪ICP备2023016795号-1 技术支持:讯风网络