型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
5214K | 70 | 125 | 69.67 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5213K | 65 | 120 | 38.1 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5212W | 60 | 110 | 36.53 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5212K | 60 | 110 | 36.53 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5211W | 55 | 100 | 33.32 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5211K | 55 | 100 | 33.32 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5210W | 50 | 90 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5210K | 50 | 90 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5209W | 45 | 85 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5209K | 45 | 85 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5208W | 40 | 80 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5208K | 40 | 80 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5207W | 35 | 72 | 30.17 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5207K | 35 | 72 | 26.97 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5206W | 30 | 62 | 23.83 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5206K | 30 | 62 | 23.83 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5205K | 25 | 52 | 20.62 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5204K | 20 | 47 | 20.62 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5203K | 17 | 40 | 17.48 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5202K | 15 | 35 | 15.88 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5201K | 12 | 32 | 15.88 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7228WN | 140 | 250 | 42 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
5200K | 10 | 30 | 14.27 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7420PW | 100 | 265 | 60 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7418PW | 90 | 225 | 54 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7416WN | 80 | 200 | 48 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7415WN | 75 | 190 | 45 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7414WN | 70 | 180 | 42 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7413WN | 65 | 160 | 37 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7226WN | 130 | 230 | 40 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7224WN | 120 | 215 | 40 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7222WN | 110 | 200 | 38 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7412WN | 60 | 150 | 35 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7411PW | 55 | 140 | 33 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7410WN | 50 | 130 | 31 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7409W | 45 | 45 | 29 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7408W | 40 | 110 | 27 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7407W | 35 | 100 | 25 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7406W | 30 | 90 | 23 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
7405W | 25 | 80 | 21 | TIMKEN | 角接触球轴承 |
Copyright 2020-2023 © 中机华睿轴承(上海)有限公司 网站地图 XML 备案号:沪ICP备2023016795号-1 技术支持:讯风网络