型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
F626-2Z | 6 | 19 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
F625-2Z | 5 | 16 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
F624-2Z | 4 | 13 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
F607-2Z | 7 | 19 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
F606-2Z | 6 | 17 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
F605-2Z | 5 | 14 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
F604-2Z | 4 | 12 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
F619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
F626-2Z | 6 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F625-2Z | 5 | 16 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F624-2Z | 4 | 13 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F608-2Z | 8 | 22 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
F606-2Z | 6 | 17 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F605-2Z | 5 | 14 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F604-2Z | 4 | 12 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
F635-2Z | 5 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F634-2Z | 4 | 16 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F627-2Z | 7 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
F626-2Z | 6 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F625-2Z | 5 | 16 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F624-2Z | 4 | 13 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F608-2Z | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
F607-2Z | 7 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F606-2Z | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F605-2Z | 5 | 14 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F604-2Z | 4 | 12 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
F619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2020-2023 © 中机华睿轴承(上海)有限公司 网站地图 XML 备案号:沪ICP备2023016795号-1 技术支持:讯风网络